Dĺžka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,2 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 1,5 mm |
Prierez profilu | 1,42 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 0,88 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 3,68 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,77 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 1,79 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,44 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,03 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320596 |
Dĺžka | 3.000 mm |
Váha profilu | 1,2 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 1,5 mm |
Prierez profilu | 1,42 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 0,88 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 3,68 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,77 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 1,79 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,44 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,03 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320602 |
Dĺžka | 6.000 mm |
Váha profilu | 1,2 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 1,5 mm |
Prierez profilu | 1,42 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 0,88 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 3,68 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,77 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 1,79 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,44 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,03 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320619 |
Dĺžka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,44 kg/m |
Osvedčenie ETA | — |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2 mm |
Prierez profilu | 1,82 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 4,63 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,5 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,11 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,03 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063059 |
Dĺžka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,44 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2 mm |
Prierez profilu | 1,82 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 4,63 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,53 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,03 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403914 |
Dĺžka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,44 kg/m |
Osvedčenie ETA | — |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2 mm |
Prierez profilu | 1,82 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 4,63 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,5 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,11 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,03 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063080 |
Dĺžka | 3.000 mm |
Váha profilu | 1,44 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2 mm |
Prierez profilu | 1,82 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 4,63 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,53 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,03 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976609 |
Dĺžka | 6.000 mm |
Váha profilu | 1,44 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2 mm |
Prierez profilu | 1,82 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 4,63 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,53 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,03 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976616 |
Dĺžka | 3.000 mm |
Váha profilu | 2,87 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2 mm |
Prierez profilu | 3,63 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 5,37 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 9,25 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 2,56 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 4,51 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 1,91 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,64 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,25 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063028 |
Dĺžka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,67 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2,5 mm |
Prierez profilu | 2,11 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 1,14 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 5,24 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,96 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,56 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,56 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,03 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209928677 |
Dĺžka | 3.000 mm |
Váha profilu | 1,67 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2,5 mm |
Prierez profilu | 2,11 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 1,14 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 5,24 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,96 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,56 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,56 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,03 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773499 |
Dĺžka | 6.000 mm |
Váha profilu | 1,67 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2,5 mm |
Prierez profilu | 2,11 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 1,14 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 5,24 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,96 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,56 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,56 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,03 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775417 |
Dĺžka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,8 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 1,5 mm |
Prierez profilu | 2,02 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 4,58 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 6,01 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 2,12 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,93 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 1,59 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,57 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,25 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320626 |
Dĺžka | 3.000 mm |
Váha profilu | 1,8 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 1,5 mm |
Prierez profilu | 2,02 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 4,58 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 6,01 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 2,12 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,93 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 1,59 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,57 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,25 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320633 |
Dĺžka | 6.000 mm |
Váha profilu | 1,8 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 1,5 mm |
Prierez profilu | 2,02 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 4,58 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 6,01 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 2,12 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,93 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 1,59 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,57 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,25 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320640 |
Dĺžka | 2.000 mm |
Váha profilu | 2,45 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | Áno |
Hrúbka ( S ) | 2,5 mm |
Prierez profilu | 3,11 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 6,44 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 8,95 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 2,9 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 4,37 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 2,17 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,78 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,32 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209922958 |
Dĺžka | 3.000 mm |
Váha profilu | 2,45 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | Áno |
Hrúbka ( S ) | 2,5 mm |
Prierez profilu | 3,11 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 6,44 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 8,95 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 2,9 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 4,37 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 2,17 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,78 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,32 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773475 |
Dĺžka | 6.000 mm |
Váha profilu | 2,45 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | Áno |
Hrúbka ( S ) | 2,5 mm |
Prierez profilu | 3,11 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 6,44 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 8,95 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 2,9 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 4,37 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 2,17 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,78 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,32 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775370 |