Dĺžka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,2 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 1,5 mm |
Prierez profilu | 1,35 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 0,8 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 3,69 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,75 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 1,8 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,41 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka | — |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320596 |
Dĺžka | 3.000 mm |
Váha profilu | 1,2 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 1,5 mm |
Prierez profilu | 1,35 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 0,8 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 3,69 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,75 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 1,8 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,41 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka | — |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320602 |
Dĺžka | 6.000 mm |
Váha profilu | 1,2 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 1,5 mm |
Prierez profilu | 1,35 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 0,8 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 3,69 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,75 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 1,8 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,41 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,1 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka | — |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320619 |
Dĺžka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,44 kg/m |
Osvedčenie ETA | — |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2 mm |
Prierez profilu | 1,72 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 0,97 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 4,66 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,47 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka | — |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063059 |
Dĺžka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,44 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2 mm |
Prierez profilu | 1,72 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 0,97 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 4,66 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,49 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,05 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403914 |
Dĺžka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,44 kg/m |
Osvedčenie ETA | — |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2 mm |
Prierez profilu | 1,72 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 0,97 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 4,66 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,47 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka | — |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063080 |
Dĺžka | 3.000 mm |
Váha profilu | 1,44 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2 mm |
Prierez profilu | 1,72 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 0,97 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 4,66 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,49 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,05 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976609 |
Dĺžka | 6.000 mm |
Váha profilu | 1,44 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2 mm |
Prierez profilu | 1,72 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 0,97 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 4,66 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,49 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,12 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,05 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976616 |
Dĺžka | 3.000 mm |
Váha profilu | 2,87 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2 mm |
Prierez profilu | 3,44 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 5,49 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 9,31 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 2,61 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 4,54 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 1,96 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,69 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,31 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063028 |
Dĺžka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,67 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2,5 mm |
Prierez profilu | 1,99 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 1,03 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 5,28 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,93 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,58 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,52 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,13 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka | — |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209928677 |
Dĺžka | 3.000 mm |
Váha profilu | 1,67 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2,5 mm |
Prierez profilu | 1,99 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 1,03 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 5,28 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,93 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,58 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,52 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,13 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,06 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773499 |
Dĺžka | 6.000 mm |
Váha profilu | 1,67 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 2,5 mm |
Prierez profilu | 1,99 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 1,03 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 5,28 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 0,93 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,58 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 0,52 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,13 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,06 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775417 |
Dĺžka | 2.000 mm |
Váha profilu | 1,8 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 1,5 mm |
Prierez profilu | 1,95 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 4,26 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 6,03 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 2,07 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,94 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 1,56 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,54 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,24 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320626 |
Dĺžka | 3.000 mm |
Váha profilu | 1,8 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 1,5 mm |
Prierez profilu | 1,95 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 4,26 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 6,03 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 2,07 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,94 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 1,56 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,54 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,24 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320633 |
Dĺžka | 6.000 mm |
Váha profilu | 1,8 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | — |
Hrúbka ( S ) | 1,5 mm |
Prierez profilu | 1,95 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 4,26 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 6,03 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 2,07 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 2,94 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 1,56 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,54 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,24 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320640 |
Dĺžka | 2.000 mm |
Váha profilu | 2,45 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | Áno |
Hrúbka ( S ) | 2,5 mm |
Prierez profilu | 3 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 6 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 8,99 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 2,85 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 4,38 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 2,14 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,76 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka | — |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209922958 |
Dĺžka | 3.000 mm |
Váha profilu | 2,45 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | Áno |
Hrúbka ( S ) | 2,5 mm |
Prierez profilu | 3 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 6 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 8,99 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 2,85 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 4,38 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 2,14 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,76 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,34 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773475 |
Dĺžka | 6.000 mm |
Váha profilu | 2,45 kg/m |
Osvedčenie ETA | |
Protipožiarny test report | Áno |
Hrúbka ( S ) | 2,5 mm |
Prierez profilu | 3 cm² |
Moment zotrvačnosti ( ly ) | 6 cm4 |
Moment zotrvačnosti ( lz ) | 8,99 cm4 |
Modul prierez ( Wy ) | 2,85 cm³ |
Modul prierez ( Wz ) | 4,38 cm³ |
Max. doporučené statické zaťaženie na 1 m dĺžka ( Fempf ) | 2,14 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 2 m dĺžka ( Fempf ) | 0,76 kN |
Max. doporučené statické zaťaženie na 3 m dĺžka ( Fempf ) | 0,34 kN |
Balenie | 1 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775370 |