Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 145 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459364 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 165 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962420371 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 185 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962420388 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 205 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962420395 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 225 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962420401 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 245 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962420418 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 265 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962420425 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 285 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962420432 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 305 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459371 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 325 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459388 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 345 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459395 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 365 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459401 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 385 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459418 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 405 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459425 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 425 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962466232 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 445 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962466249 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 465 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962466256 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku( d0 ) | 8 mm |
Efektívna kotevná hĺbka( hef ) | 25 mm |
Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru pri zápustnej montáži | 485 mm |
Pohon | TX30 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962466263 |